Partners in Risk Management
At Forexserve, we understand that risk management function is complex and needs expert skills and years of experience.
We partner with companies who wish to outsource the burden of managing market risk relating to FX, Commodities and Interest Rates. Our comprehensive bespoke risk management solutions are customized to your unique requirements.
Our experts walk you through the entire process, highlighting the risks and their potential impact on the business, enabling you to take informed decisions.
Risk Management Policy
Risk Management Policy
- Review Existing policy
- Quantify Risk
- Derive Hedging Ratios
- Policy Implementation
- Set risk reward ratio
Treasury Consulting
Treasury Consulting
- Foreign Exchange
- Interest Rates
- Commodities
- Treasury Management Software Implementation
- Bespoke Strategic Advisory
Treasury Outsourcing
Treasury Outsourcing
- Benchmark Exposures
- Real-Time Exposure Dashboards
- Hedging Strategy & Implementation
- Deal Negotiation & Execution
- Monitor Regulatory & Policy Compliance
Derivative Pricing & Valuation
Derivative Pricing & Valuation
- MTM valuations
- Structuring & Pricing
- Evaluate Hedge Effectiveness
- IRR valuations
Treasury Audit & Assessments
Treasury Audit & Assessments
- Historical conversion rate analysis
- Hedge Effectiveness testing
- Liquidity Gap Analysis
- Efficacy of Decision Making Process
Exchange Traded Futures
Exchange Traded Futures
- Hedge currency exposures on NSE Currency Futures platform
- Offers transparent pricing
- Easy execution
- Simple Documentation
We bring value to every treasury situation
We assist in articulating the client’s treasury philosophy, helping them to define the treasury and risk management goals.
Our “Pro-Active” consulting ensures that clients manage their market risk effectively, making treasury a profit centre.
Outsourcing ensures that clients can focus on their core business areas.
$25 BN
Annual treasury/ FX under management.
75 %
Average volatility reduction on EBIDTA using our time tested hedging model.
50-60 %
Savings to clients on transaction costs.
1-2 %
Better conversion rates.
Market Bytes
| Time | Cur. | Event | Actual | Forecast | Previous | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 29 June 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 05:00 | AU | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (May) | 5.00% | 2.00% | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Retail Sales (YoY) (May) | 5.30% | 3.10% | 2.80% | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Large Retailers' Sales (MoM) (May) | 1.90% | 2.10% | ||||||||||||||||||
| 10:30 | UK | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | FI | Finnish Consumer Confidence (Jun) | -5.3 | -10.5 | ||||||||||||||||||
| 10:30 | FI | Finnish Industrial Confidence (Jun) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11:30 | SE | Trade Balance (May) | 2.90B | -8.40B | ||||||||||||||||||
| 12:30 | ES | Spanish CPI (YoY) (Jun) | 3.20% | 3.20% | 3.20% | |||||||||||||||||
| 12:30 | ES | Spanish HICP (YoY) (Jun) | 3.60% | 3.60% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | ES | Spanish CPI (MoM) (Jun) | 0.60% | 0.10% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | ES | Spanish HICP (MoM) (Jun) | 0.60% | 0.10% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | ES | Spanish Retail Sales (YoY) (May) | 1.30% | 0.60% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | ES | Core CPI (YoY) (Jun) | 2.90% | 2.90% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | EU | Loans to Non Financial Corporations (May) | 4.00% | 3.40% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | EU | M3 Money Supply (YoY) (May) | 3.20% | 2.70% | 2.70% | |||||||||||||||||
| 13:30 | EU | M3 Money Supply (May) | 17,552.2B | 17,433.9B | ||||||||||||||||||
| 13:30 | EU | Private Sector Loans (YoY) (May) | 3.10% | 2.90% | 3.00% | |||||||||||||||||
| 14:00 | PT | Portuguese Business Confidence (Jun) | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | PT | Portuguese Consumer Confidence (Jun) | -25.9 | -27.1 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | UK | Mortgage Approvals (May) | 56.21K | 63.00K | 66.03K | |||||||||||||||||
| 14:00 | UK | BoE Consumer Credit (May) | 1.662B | 1.800B | 1.713B | |||||||||||||||||
| 14:00 | UK | Mortgage Lending (May) | 2.89B | 4.60B | 4.44B | |||||||||||||||||
| 14:00 | UK | M4 Money Supply (MoM) (May) | 0.10% | 0.20% | 0.20% | |||||||||||||||||
| 14:00 | UK | M3 Money Supply (May) | 3,278.5B | 3,271.6B | ||||||||||||||||||
| 14:00 | UK | Net Lending to Individuals (May) | 4.600B | 6.000B | 6.200B | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Selling Price Expectations (Jun) | 22.3 | 26.7 | ||||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Consumer Inflation Expectation (Jun) | 34 | 40.4 | ||||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Business and Consumer Survey (Jun) | 95 | 94.3 | 93.7 | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Industrial Sentiment (Jun) | -7.7 | -7.8 | -7.9 | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Services Sentiment (Jun) | 3.2 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Consumer Confidence (Jun) | -17.7 | -17.7 | -17.7 | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Business Climate (Jun) | -0.38 | -0.27 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | BE | Belgium CPI (YoY) (Jun) | 3.40% | 4.08% | ||||||||||||||||||
| 15:00 | BE | Belgium CPI (MoM) (Jun) | 0.30% | -0.08% | ||||||||||||||||||
| 15:30 | IE | Irish Retail Sales (YoY) (May) | 0.80% | 0.20% | ||||||||||||||||||
| 15:30 | IE | Irish Retail Sales (MoM) (May) | 0.20% | 0.50% | ||||||||||||||||||
| 16:00 | IN | Industrial Production (YoY) (May) | 5.10% | 4.70% | 4.90% | |||||||||||||||||
| 16:00 | IN | Cumulative Industrial Production (May) | 5.10% | 4.10% | ||||||||||||||||||
| 16:00 | IN | Manufacturing Output (MoM) (May) | 5.50% | 6.10% | ||||||||||||||||||
| 16:30 | BR | IGP-M Inflation Index (MoM) (Jun) | -0.50% | -0.45% | 0.84% | |||||||||||||||||
| 16:45 | ES | Spanish Business Confidence (Jun) | -2.4 | -3.7 | ||||||||||||||||||
| 16:55 | BR | BCB Focus Market Readout | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | AU | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | IN | Foreign Debt (USD) (Q1) | 762.8B | 765.5B | ||||||||||||||||||
| 18:30 | FR | French 12-Month BTF Auction | 2.58% | 2.64% | ||||||||||||||||||
| 18:30 | FR | French 3-Month BTF Auction | 2.38% | 2.39% | ||||||||||||||||||
| 18:30 | FR | French 6-Month BTF Auction | 2.48% | 2.48% | ||||||||||||||||||
| 20:00 | US | Dallas Fed Mfg Business Index (Jun) | 0 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | US | 3-Month Bill Auction | 3.74% | 3.70% | ||||||||||||||||||
| 21:00 | US | 6-Month Bill Auction | 3.84% | 3.84% | ||||||||||||||||||
| 23:00 | EU | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||||||||||||||
| Tuesday, 30 June 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 04:30 | KR | Retail Sales (MoM) (May) | 0.10% | -3.50% | ||||||||||||||||||
| 04:30 | KR | Service Sector Output (MoM) (May) | 1.30% | -0.90% | ||||||||||||||||||
| 04:30 | KR | Industrial Production (MoM) (May) | -3.00% | -0.70% | ||||||||||||||||||
| 04:30 | KR | Industrial Production (YoY) (May) | -0.90% | 1.50% | ||||||||||||||||||
| 04:31 | UK | BRC Shop Price Index (YoY) | 1.20% | 1.20% | 1.20% | |||||||||||||||||
| 05:00 | JP | Jobs/applications ratio (May) | 1.17 | 1.18 | 1.18 | |||||||||||||||||
| 05:00 | JP | Unemployment Rate (May) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Industrial Production (MoM) (May) | 0.50% | 0.60% | 0.50% | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jul) | 0.00% | -0.40% | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jun) | 3.70% | 5.10% | ||||||||||||||||||
| 06:30 | NZ | NBNZ Own Activity (Jun) | 36.90% | 25.60% | ||||||||||||||||||
| 06:30 | NZ | ANZ Business Confidence (Jun) | 36.6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 06:30 | PH | Exports (YoY) (May) | 7.60% | 7.20% | ||||||||||||||||||
| 06:30 | PH | Imports (YoY) (May) | 21.90% | 27.30% | ||||||||||||||||||
| 06:30 | PH | Trade Balance (May) | -5,481.0M | -6,429.0M | ||||||||||||||||||
| 06:30 | PH | Philippines PPI (YoY) (May) | 2.90% | 2.60% | ||||||||||||||||||
| 07:00 | CN | Manufacturing PMI (Jun) | 50.3 | 50.1 | 50 | |||||||||||||||||
| 07:00 | AU | RBA Meeting Minutes | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | CN | Chinese Composite PMI (Jun) | 50.6 | 50.5 | ||||||||||||||||||
| 07:00 | CN | Non-Manufacturing PMI (Jun) | 50.2 | 49.9 | 50.1 | |||||||||||||||||
| 07:00 | AU | Private Sector Credit (MoM) (May) | 0.70% | 0.60% | 0.70% | |||||||||||||||||
| 07:00 | AU | Housing Credit (May) | 0.50% | 0.60% | ||||||||||||||||||
| 08:30 | NZ | M3 Money Supply (May) | 451.0B | 454.4B | ||||||||||||||||||
| 09:05 | JP | 2-Year JGB Auction | 1.41% | 1.37% | ||||||||||||||||||
| 09:30 | TH | Industrial Production (YoY) (May) | -0.80% | -0.48% | -0.94% | |||||||||||||||||
| 10:30 | FI | Finnish GDP (YoY) (May) | 2.80% | 2.40% | ||||||||||||||||||
| 10:30 | JP | Housing Starts (YoY) (May) | 33.90% | 31.80% | 11.40% | |||||||||||||||||
| 10:30 | JP | Construction Orders (YoY) (May) | -6.70% | -32.30% | ||||||||||||||||||
| 11:30 | UK | GDP (QoQ) (Q1) | 0.60% | 0.60% | 0.10% | |||||||||||||||||
| 11:30 | UK | GDP (YoY) (Q1) | 0.90% | 1.10% | 0.90% | |||||||||||||||||
| 11:30 | DE | German Retail Sales (MoM) (May) | 1.10% | 0.00% | -0.40% | |||||||||||||||||
| 11:30 | UK | Business Investment (QoQ) (Q1) | 0.90% | 0.70% | -3.00% | |||||||||||||||||
| 11:30 | UK | Current Account (Q1) | -22.1B | -22.2B | -27.2B | |||||||||||||||||
| 11:30 | DE | German Import Price Index (MoM) (May) | 0.70% | 0.40% | 1.20% | |||||||||||||||||
| 11:30 | DE | German Import Price Index (YoY) (May) | 6.80% | 5.30% | ||||||||||||||||||
| 11:30 | DE | German Retail Sales (YoY) (May) | 1.80% | 0.00% | -0.60% | |||||||||||||||||
| 11:30 | UK | Business Investment (YoY) (Q1) | -1.30% | -1.80% | 1.80% | |||||||||||||||||
| 11:30 | SE | Retail Sales (YoY) (May) | 8.00% | 4.70% | ||||||||||||||||||
| 11:30 | SE | Retail Sales (MoM) (May) | -0.20% | 0.20% | ||||||||||||||||||
| 11:30 | ZA | Private Sector Credit (May) | 8.57% | 9.20% | ||||||||||||||||||
| 11:30 | ZA | M3 Money Supply (YoY) (May) | 9.59% | 9.82% | ||||||||||||||||||
| 12:15 | FR | French CPI (MoM) (Jun) | -0.20% | 0.00% | 0.10% | |||||||||||||||||
| 12:15 | FR | French Consumer Spending (MoM) (May) | 0.50% | 0.20% | -0.50% | |||||||||||||||||
| 12:15 | FR | French HICP (MoM) (Jun) | -0.30% | 0.00% | 0.10% | |||||||||||||||||
| 12:15 | FR | PPI (YoY) (May) | 3.00% | 2.30% | ||||||||||||||||||
| 12:15 | FR | French CPI (YoY) (Jun) | 1.80% | 2.10% | 2.40% | |||||||||||||||||
| 12:15 | FR | French PPI (MoM) (May) | -0.30% | -2.00% | ||||||||||||||||||
| 12:15 | FR | French HICP (YoY) (Jun) | 2.00% | 2.40% | 2.80% | |||||||||||||||||
| 12:30 | CH | KOF Leading Indicators (Jun) | 101.2 | 99 | 98.6 | |||||||||||||||||
| 12:30 | CH | Official Reserves Assets (May) | 841.2B | 848.5B | ||||||||||||||||||
| 12:30 | MY | Money Supply (YoY) (May) | 5.80% | 5.00% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | TH | Exports (YoY) (May) | 9.80% | 23.30% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | TH | Private Investment (MoM) (May) | 1.20% | -5.00% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | TH | Current account (May) | -6.400B | -7.600B | ||||||||||||||||||
| 12:30 | TH | Imports (YoY) (May) | 34.50% | 43.90% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | TH | Private Consumption (MoM) (May) | 0.60% | -2.10% | ||||||||||||||||||
| 12:30 | TH | Trade account (May) | -2.60B | -6.80B | ||||||||||||||||||
| 13:25 | DE | German Unemployment Rate (Jun) | 6.30% | 6.30% | 6.30% | |||||||||||||||||
| 13:25 | DE | German Unemployment Change (Jun) | -1K | 7K | -12K | |||||||||||||||||
| 13:25 | DE | German Unemployment n.s.a. (Jun) | 2.936M | 2.950M | ||||||||||||||||||
| 13:25 | DE | German Unemployment (Jun) | 2.984M | 2.987M | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (MoM) (Jun) | -0.20% | -0.30% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (YoY) (Jun) | 2.10% | 2.40% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (YoY) (Jun) | 2.50% | 2.60% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (MoM) (Jun) | -0.20% | -0.20% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (YoY) (Jun) | 2.10% | 2.40% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (YoY) (Jun) | 2.40% | 2.80% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (MoM) (Jun) | -0.20% | -0.10% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (MoM) (Jun) | -0.20% | -0.20% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (YoY) (Jun) | 2.30% | 2.60% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (YoY) (Jun) | 2.30% | 2.80% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | CPI (MoM) (Jun) | -0.30% | -0.10% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | DE | North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Jun) | -0.40% | -0.20% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | IT | Italian PPI (YoY) (May) | 7.30% | 6.80% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | IT | Italian PPI (MoM) (May) | -0.20% | 0.30% | ||||||||||||||||||
| 13:30 | ES | Spanish Current account (Apr) | 1.88B | 4.61B | ||||||||||||||||||
| 13:30 | ZA | SARB Quarterly Bulletin | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | HK | M3 Money Supply (May) | 1.00% | 3.10% | ||||||||||||||||||
| 14:10 | EU | ECB's Elderson Speaks | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | GR | Greek PPI (YoY) (May) | 13.50% | 12.80% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | GR | Greek Retail Sales (YoY) (Apr) | -0.10% | 3.00% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | IT | Italian CPI (YoY) (Jun) | 3.00% | 3.10% | 3.20% | |||||||||||||||||
| 14:30 | IT | Italian HICP (MoM) (Jun) | 0.10% | 0.30% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | IT | Italian HICP (YoY) (Jun) | 3.10% | 3.10% | 3.20% | |||||||||||||||||
| 14:30 | IT | Italian CPI (MoM) (Jun) | 0.00% | 0.20% | 0.40% | |||||||||||||||||
| 15:10 | EU | ECB's Schnabel Speaks | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | IE | Irish HICP (MoM) (Jun) | 0.30% | -0.20% | ||||||||||||||||||
| 15:30 | IE | Irish HICP (YoY) (Jun) | 3.30% | 3.50% | ||||||||||||||||||
| 15:30 | PT | Portuguese CPI (YoY) (Jun) | 3.20% | 3.30% | ||||||||||||||||||
| 15:30 | PT | Portuguese CPI (MoM) (Jun) | 0.10% | 0.20% | ||||||||||||||||||
| 15:30 | IN | Federal Fiscal Deficit (May) | 1,623.54B | 3,623.03B | ||||||||||||||||||
| 15:55 | ZA | Budget Balance (MoM) (May) | -14.62B | -63.57B | ||||||||||||||||||
| 16:10 | UK | BoE Breeden Speaks | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | BR | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (May) | 81.10% | 80.20% | ||||||||||||||||||
| 17:00 | EU | ECB's Lane Speaks | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | IN | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | BR | Budget Balance (May) | -163.679B | -148.300B | -60.139B | |||||||||||||||||
| 17:00 | BR | Budget Surplus (May) | -56.131B | 24.624B | ||||||||||||||||||
| 17:00 | BR | Net Debt-to-GDP ratio (May) | 67.90% | 67.40% | ||||||||||||||||||
| 17:30 | DE | German CPI (MoM) (Jun) | -0.30% | 0.00% | -0.20% | |||||||||||||||||
| 17:30 | DE | German CPI (YoY) (Jun) | 2.30% | 2.60% | 2.60% | |||||||||||||||||
| 17:30 | BR | Brazilian PPI (MoM) (May) | -0.30% | 2.62% | ||||||||||||||||||
| 17:30 | BR | Long Term Interest Rate TJLP (Q3) | 9.14% | 9.13% | ||||||||||||||||||
| 17:30 | DE | German HICP (MoM) (Jun) | -0.20% | 0.10% | -0.10% | |||||||||||||||||
| 17:30 | DE | German HICP (YoY) (Jun) | 2.40% | 2.60% | 2.70% | |||||||||||||||||
| 17:30 | ZA | Trade Balance (May) | -1.79B | 14.43B | ||||||||||||||||||
| 18:00 | CA | GDP (MoM) (Apr) | 0.50% | 0.40% | -0.10% | |||||||||||||||||
| 18:01 | CA | GDP (MoM) (May) | 0.10% | 0.50% | ||||||||||||||||||
| 18:25 | US | Redbook (YoY) | 10.50% | 10.00% | ||||||||||||||||||
| 18:30 | US | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Apr) | 1.10% | 0.90% | 0.90% | |||||||||||||||||
| 18:30 | US | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Apr) | 1.00% | 1.10% | ||||||||||||||||||
| 18:30 | US | House Price Index (MoM) (Apr) | -0.10% | 0.20% | 0.20% | |||||||||||||||||
| 18:30 | US | House Price Index (YoY) (Apr) | 2.00% | 1.80% | ||||||||||||||||||
| 18:30 | US | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Apr) | 0.00% | -0.20% | ||||||||||||||||||
| 18:30 | US | House Price Index (Apr) | 441.4 | 441.8 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | EU | ECB's Lane Speaks | ||||||||||||||||||||
| 19:15 | US | Chicago PMI (Jun) | 56.7 | 55.7 | 62.7 | |||||||||||||||||
| 19:30 | US | JOLTS Job Openings (May) | 7.594M | 7.280M | 7.585M | |||||||||||||||||
| 19:30 | US | CB Consumer Confidence (Jun) | 91.2 | 94.4 | 90.6 | |||||||||||||||||
| 20:00 | US | Texas Services Sector Outlook (Jun) | 2.9 | -7.7 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | US | Dallas Fed Services Revenues (Jun) | 9.8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22:40 | BR | CAGED Net Payroll Jobs (May) | 72.96K | 115.00K | 85.89K | |||||||||||||||||
| Wednesday, 1 July 2026 | ||||||||||||||||||||||
| All Day | CA | Canada - Canada Day | ||||||||||||||||||||
| All Day | HK | Hong Kong - Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | ||||||||||||||||||||
| 02:00 | US | API Weekly Crude Oil Stock | -6.072M | -4.100M | -0.765M | |||||||||||||||||
| 04:30 | AU | AIG Construction Index (Jun) | -38.1 | -11.2 | ||||||||||||||||||
| 04:30 | AU | AIG Manufacturing Index (Jun) | -16.8 | -21.3 | ||||||||||||||||||
| 04:30 | AU | Judo Bank Manufacturing PMI (Jun) | 51.5 | 51.2 | 50.7 | |||||||||||||||||
| 04:31 | IE | Irish Consumer Confidence (Jun) | 62.2 | 59.4 | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan All Big Industry CAPEX (Q2) | 11.50% | 3.30% | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Large Manufacturers Index (Q2) | 22 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q2) | 37 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q2) | 17 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan All Small Industry CAPEX (Q2) | -8.30% | -8.10% | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Small Manufacturing Index (Q2) | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q2) | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q2) | 28 | 30 | 29 | |||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q2) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 05:20 | JP | Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q2) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 05:30 | KR | Exports (YoY) (Jun) | 70.90% | 53.40% | ||||||||||||||||||
| 05:30 | KR | Imports (YoY) (Jun) | 30.10% | 20.70% | ||||||||||||||||||
| 05:30 | KR | Trade Balance (Jun) | 36.15B | 27.04B | ||||||||||||||||||
| 05:31 | IE | AIB Ireland Manufacturing PMI (Jun) | 54.9 | 55.9 | ||||||||||||||||||
| 06:00 | JP | au Jibun Bank Manufacturing PMI (Jun) | 54.8 | 54.9 | 54.5 | |||||||||||||||||
| 06:00 | KR | Nikkei Manufacturing PMI (Jun) | 52.1 | 54.8 | ||||||||||||||||||
| 06:00 | MY | Manufacturing PMI (Jun) | 50.7 | 49.9 | ||||||||||||||||||
| 06:00 | PH | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 50.9 | 50.8 | ||||||||||||||||||
| 06:00 | SG | URA Property Index (QoQ) (Q2) | 0.50% | 0.90% | ||||||||||||||||||
| 06:00 | TH | Manufacturing PMI (Jun) | 53.6 | 52.6 | ||||||||||||||||||
| 06:00 | VN | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 51.8 | 52.8 | ||||||||||||||||||
| 07:00 | AU | Building Approvals (MoM) (May) | -1.10% | 0.50% | -0.20% | |||||||||||||||||
| 07:00 | AU | Building Approvals (YoY) (May) | 5.30% | 10.90% | ||||||||||||||||||
| 07:00 | AU | Private House Approvals (May) | 2.80% | -1.00% | ||||||||||||||||||
| 07:15 | CN | Caixin Manufacturing PMI (MoM) (Jun) | 51.7 | 51.9 | 51.8 | |||||||||||||||||
| 07:30 | SG | Bank Lending (May) | 917.7B | 908.4B | ||||||||||||||||||
| 10:30 | IN | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 54.2 | 54.5 | 55 | |||||||||||||||||
| 10:30 | JP | Household Confidence (Jun) | 33.8 | 34.1 | 33.6 | |||||||||||||||||
| 11:30 | UK | Nationwide HPI (MoM) (Jun) | 0.00% | 0.10% | -0.60% | |||||||||||||||||
| 11:30 | UK | Nationwide HPI (YoY) (Jun) | 2.20% | 2.40% | 1.70% | |||||||||||||||||
| 11:30 | RU | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 50.3 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | AU | Commodity Prices (YoY) (Jun) | 16.90% | 16.80% | ||||||||||||||||||
| 12:00 | CH | Retail Sales (YoY) (May) | 3.50% | 1.80% | 1.70% | |||||||||||||||||
| 12:00 | SE | Manufacturing PMI (Jun) | 58.3 | 57.4 | ||||||||||||||||||
| 12:45 | ES | HCOB Spain Manufacturing PMI (Jun) | 49.7 | 51 | 51.2 | |||||||||||||||||
| 13:00 | CH | procure.ch PMI (Jun) | 54.3 | 56.4 | 57.3 | |||||||||||||||||
| 13:15 | IT | HCOB Italy Manufacturing PMI (Jun) | 52.2 | 52.4 | 52.9 | |||||||||||||||||
| 13:20 | FR | HCOB France Manufacturing PMI (Jun) | 51.2 | 50.7 | 49.7 | |||||||||||||||||
| 13:25 | DE | HCOB Germany Manufacturing PMI (Jun) | 50.3 | 50 | 50.1 | |||||||||||||||||
| 13:30 | EU | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Jun) | 51.4 | 51.3 | 51.6 | |||||||||||||||||
| 13:30 | GR | S&P Global Greece Manufacturing PMI (Jun) | 53.8 | 53.3 | ||||||||||||||||||
| 13:30 | IT | Italian Public Deficit (Q1) | 7.80% | -1.40% | ||||||||||||||||||
| 14:00 | UK | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 52.5 | 53.1 | 53.9 | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | CPI (YoY) (Jun) | 2.80% | 3.00% | 3.20% | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Core CPI (YoY) (Jun) | 2.40% | 2.50% | 2.60% | |||||||||||||||||
| 14:30 | EU | CPI (MoM) (Jun) | -0.10% | 0.10% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | EU | CPI, n.s.a (Jun) | 103.07 | 103.13 | ||||||||||||||||||
| 14:30 | EU | HICP ex Energy & Food (YoY) (Jun) | 2.20% | 2.30% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | EU | Core CPI (MoM) (Jun) | 0.20% | 0.30% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | EU | HICP ex Energy and Food (MoM) (Jun) | 0.20% | 0.30% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | GR | Greek Unemployment Rate (May) | 8.10% | 9.10% | ||||||||||||||||||
| 14:30 | ZA | Manufacturing PMI (Jun) | 47.3 | 50.8 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | US | Challenger Job Cuts (Jun) | 45.849K | 97.006K | ||||||||||||||||||
| 15:00 | US | Challenger Job Cuts (YoY) | -4.50% | 3.40% | ||||||||||||||||||
| 15:45 | EU | ECB's Lane Speaks | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ES | Car Registration (MoM) (Jun) | 14.80% | 4.70% | ||||||||||||||||||
| 16:30 | ES | Car Registration (YoY) (Jun) | 7.80% | -0.80% | ||||||||||||||||||
| 16:30 | US | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.57% | 6.59% | ||||||||||||||||||
| 16:30 | US | MBA Mortgage Applications (WoW) | 0.00% | 1.00% | ||||||||||||||||||
| 16:30 | US | MBA Purchase Index | 170.6 | 169.7 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | US | Mortgage Market Index | 272.2 | 272.1 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | US | Mortgage Refinance Index | 828.7 | 834.2 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | BR | Bank lending (MoM) (May) | 0.60% | 0.30% | ||||||||||||||||||
| 17:15 | US | FOMC Member Daly Speaks | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ZA | Total Vehicle Sales (Jun) | 54.48K | 50.99K | ||||||||||||||||||
| 17:30 | ZA | Total Vehicle Sales (YoY) (Jun) | 15.30% | 12.80% | ||||||||||||||||||
| 17:45 | US | ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 98K | 118K | 122K | |||||||||||||||||
| 18:30 | CA | BoC Gov Macklem Speaks | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | EU | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | UK | BoE Gov Bailey Speaks | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | US | Fed Governor Warsh Speaks | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | BR | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 50.8 | 49.1 | ||||||||||||||||||
| 19:15 | US | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 53.9 | 55.7 | 55.1 | |||||||||||||||||
| 19:30 | US | ISM Manufacturing PMI (Jun) | 53.3 | 53.8 | 54 | |||||||||||||||||
| 19:30 | US | ISM Manufacturing Employment (Jun) | 49.7 | 48.6 | ||||||||||||||||||
| 19:30 | US | Construction Spending (MoM) (May) | 0.10% | 0.10% | 0.30% | |||||||||||||||||
| 19:30 | US | ISM Manufacturing Prices (Jun) | 73 | 77.7 | 82.1 | |||||||||||||||||
| 19:30 | US | ISM Manufacturing New Orders Index (Jun) | 56 | 56.8 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | US | Crude Oil Inventories | -3.775M | -2.900M | -6.088M | |||||||||||||||||
| 20:00 | EU | ECB President Lagarde Speaks | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | US | Cushing Crude Oil Inventories | 0.709M | -1.077M | ||||||||||||||||||
