Partners in Risk Management
At Forexserve, we understand that risk management function is complex and needs expert skills and years of experience.
We partner with companies who wish to outsource the burden of managing market risk relating to FX, Commodities and Interest Rates. Our comprehensive bespoke risk management solutions are customized to your unique requirements.
Our experts walk you through the entire process, highlighting the risks and their potential impact on the business, enabling you to take informed decisions.
Risk Management Policy
Risk Management Policy
- Review Existing policy
- Quantify Risk
- Derive Hedging Ratios
- Policy Implementation
- Set risk reward ratio
Treasury Consulting
Treasury Consulting
- Foreign Exchange
- Interest Rates
- Commodities
- Treasury Management Software Implementation
- Bespoke Strategic Advisory
Treasury Outsourcing
Treasury Outsourcing
- Benchmark Exposures
- Real-Time Exposure Dashboards
- Hedging Strategy & Implementation
- Deal Negotiation & Execution
- Monitor Regulatory & Policy Compliance
Derivative Pricing & Valuation
Derivative Pricing & Valuation
- MTM valuations
- Structuring & Pricing
- Evaluate Hedge Effectiveness
- IRR valuations
Treasury Audit & Assessments
Treasury Audit & Assessments
- Historical conversion rate analysis
- Hedge Effectiveness testing
- Liquidity Gap Analysis
- Efficacy of Decision Making Process
Exchange Traded Futures
Exchange Traded Futures
- Hedge currency exposures on NSE Currency Futures platform
- Offers transparent pricing
- Easy execution
- Simple Documentation
We bring value to every treasury situation
We assist in articulating the client’s treasury philosophy, helping them to define the treasury and risk management goals.
Our “Pro-Active” consulting ensures that clients manage their market risk effectively, making treasury a profit centre.
Outsourcing ensures that clients can focus on their core business areas.
$25 BN
Annual treasury/ FX under management.
75 %
Average volatility reduction on EBIDTA using our time tested hedging model.
50-60 %
Savings to clients on transaction costs.
1-2 %
Better conversion rates.
Market Bytes
| Time | Cur. | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 9 February 2026 | |||||
| 05:00 | JPY | Overall wage income of employees (Dec) | 2.40% | 3.00% | 1.70% |
| 05:00 | JPY | Overtime Pay (YoY) (Dec) | 0.90% | 1.20% | |
| 05:20 | JPY | Current Account n.s.a. (Dec) | 7.288T | 1.060T | 3.674T |
| 05:20 | JPY | Adjusted Current Account (Dec) | 2.70T | 2.95T | 3.14T |
| 05:20 | JPY | Bank Lending (YoY) (Jan) | 4.50% | 4.50% | 4.30% |
| 09:30 | MYR | Industrial Production (YoY) (Dec) | 4.80% | 4.30% | |
| 10:43 | JPY | Economy Watchers Current Index (Jan) | 47.6 | 49.1 | 47.7 |
| 12:30 | MYR | FX Reserves USD | 125.6B | ||
| 13:30 | CHF | SECO Consumer Climate (Q1) | -30 | -37 | |
| 14:30 | SGD | Foreign Reserves USD (MoM) (Jan) | 409.3B | ||
| 15:00 | EUR | Sentix Investor Confidence (Feb) | -0.2 | -1.8 | |
| 16:30 | EUR | Portuguese Trade Balance (Dec) | -7.54B | ||
| 16:55 | BRL | BCB Focus Market Readout | |||
| 17:30 | EUR | ECB's Lane Speaks | |||
| 19:30 | EUR | French 12-Month BTF Auction | 2.06% | ||
| 19:30 | EUR | French 3-Month BTF Auction | 2.01% | ||
| 19:30 | EUR | French 6-Month BTF Auction | 2.04% | ||
| 20:30 | USD | CB Employment Trends Index (Jan) | 104.27 | ||
| 21:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 21:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 21:30 | USD | Consumer Inflation Expectations (Jan) | 3.40% | ||
| 22:00 | USD | 3-Month Bill Auction | 3.60% | ||
| 22:00 | USD | 6-Month Bill Auction | 3.53% | ||
| 22:30 | EUR | Car Registration (YoY) (Jan) | 23.20% | ||
| Tuesday, 10 February 2026 | |||||
| 00:00 | USD | Fed Waller Speaks | |||
| 01:00 | GBP | BoE MPC Member Mann | |||
| 01:45 | USD | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 03:45 | GBP | BoE MPC Member Mann | |||
| 05:00 | AUD | Westpac Consumer Sentiment (Feb) | -1.70% | ||
| 05:20 | JPY | M3 Money Supply (Jan) | 2,244.5B | ||
| 05:20 | JPY | M2 Money Stock (YoY) | 1.80% | 1.70% | |
| 05:30 | SGD | GDP (YoY) (Q4) | 5.70% | 5.70% | |
| 05:31 | GBP | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Jan) | 1.20% | 1.00% | |
| 06:00 | AUD | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | ||
| 06:00 | AUD | Building Approvals (MoM) (Dec) | -14.90% | 15.20% | |
| 06:00 | AUD | NAB Business Survey (Jan) | 9 | ||
| 06:00 | AUD | Building Approvals (YoY) (Dec) | 0.40% | 20.20% | |
| 06:00 | AUD | Private House Approvals (Dec) | 0.40% | 1.30% | |
| 11:30 | JPY | Machine Tool Orders (YoY) | 10.60% | ||
| 12:30 | EUR | Finnish Industry Output (YoY) (Dec) | 1.90% | ||
| 12:30 | SEK | Industrial New Orders (YoY) (Dec) | 23.00% | ||
| 12:30 | SEK | Household Confidence (MoM) (Dec) | 1.00% | ||
| 12:30 | SEK | Household Confidence (YoY) (Dec) | 3.50% | ||
| 12:30 | SEK | Industrial Production (MoM) (Dec) | -0.10% | ||
| 12:30 | SEK | Industrial Production (YoY) (Dec) | 4.20% | ||
| 15:10 | EUR | Spanish 3-Month Letras Auction | 1.95% | ||
| 15:30 | EUR | Greek Industrial Production (YoY) (Dec) | 2.60% | ||
| 16:00 | EUR | German 5-Year Bobl Auction | 2.47% | ||
| 16:00 | GBP | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.82% | ||
| 16:30 | USD | NFIB Small Business Optimism (Jan) | 99.9 | 99.5 | |
| 17:30 | BRL | CPI (YoY) (Jan) | 4.26% | ||
| 17:30 | BRL | Brazilian IPCA Inflation Index SA (MoM) (Jan) | 0.26% | ||
| 17:30 | BRL | CPI (MoM) (Jan) | 0.33% | ||
| 18:30 | BRL | Auto Sales (MoM) (Jan) | 17.10% | ||
| 18:30 | BRL | Auto Production (MoM) (Jan) | -15.80% | ||
| 18:45 | USD | ADP Employment Change Weekly | 7.75K | ||
| 19:00 | USD | Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.40% | 0.60% | |
| 19:00 | USD | Core Retail Sales (MoM) (Dec) | 0.40% | 0.50% | |
| 19:00 | USD | Import Price Index (MoM) (Dec) | 0.10% | 0.40% | |
| 19:00 | USD | Export Price Index (MoM) (Dec) | 0.10% | 0.50% | |
| 19:00 | USD | Employment Cost Index (QoQ) (Q4) | 0.80% | 0.80% | |
| 19:00 | USD | Retail Control (MoM) (Dec) | 0.40% | ||
| 19:00 | USD | Employment Benefits (QoQ) (Q4) | 0.80% | ||
| 19:00 | USD | Employment Wages (QoQ) (Q4) | 0.80% | ||
| 19:00 | USD | Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Dec) | 0.40% | ||
| 19:00 | USD | Retail Sales (YoY) (Dec) | 3.33% | ||
| 19:00 | USD | Export Price Index (YoY) (Dec) | 3.30% | ||
| 19:00 | USD | Import Price Index (YoY) (Dec) | 0.10% | ||
| 19:25 | USD | Redbook (YoY) | 6.70% | ||
| 20:30 | USD | Business Inventories (MoM) (Nov) | 0.20% | 0.30% | |
| 20:30 | USD | Retail Inventories Ex Auto (Nov) | 0.30% | ||
| 21:30 | EUR | German Buba Balz Speaks | |||
| 22:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 4.20% | 4.20% | |
| 22:30 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | |||
| 23:30 | USD | 3-Year Note Auction | 3.61% | ||
| 23:30 | USD | Fed Logan Speaks | |||
| Wednesday, 11 February 2026 | |||||
| All Day | Japan - National Founding Day | ||||
| 03:00 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -11.100M | ||
| 04:30 | KRW | Unemployment Rate (Jan) | 4.00% | ||
| 06:00 | AUD | Home Loans (MoM) (Q4) | 4.70% | ||
| 07:00 | CNY | CPI (MoM) (Jan) | 0.20% | ||
| 07:00 | CNY | CPI (YoY) (Jan) | 0.40% | 0.80% | |
| 07:00 | CNY | PPI (YoY) (Jan) | -1.50% | -1.90% | |
| 09:45 | MYR | Unemployment Rate (Dec) | 2.90% | ||
| 14:30 | EUR | Italian Industrial Production (YoY) (Dec) | 1.40% | ||
| 14:30 | EUR | Italian Industrial Production (MoM) (Dec) | 1.50% | ||
| 15:00 | ZAR | Business Confidence (Dec) | 132.3 | ||
| 15:40 | EUR | Italian 12-Month BOT Auction | 2.11% | ||
| 16:30 | EUR | Portuguese CPI (YoY) (Jan) | 1.90% | 1.90% | |
| 16:30 | EUR | Portuguese CPI (MoM) (Jan) | -0.70% | -0.70% | |
| 17:00 | INR | M3 Money Supply | 10.50% | ||
| 17:30 | BRL | Brazilian PPI (MoM) (Dec) | -0.37% | ||
| 17:30 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.21% | ||
| 17:30 | USD | MBA Mortgage Applications (WoW) | -8.90% | ||
| 17:30 | USD | MBA Purchase Index | 165.4 | ||
| 17:30 | USD | Mortgage Market Index | 330.8 | ||
| 17:30 | USD | Mortgage Refinance Index | 1,269.70 | ||
| 18:30 | RUB | Trade Balance (Dec) | 6.80B | ||
| 19:00 | USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Jan) | 0.30% | 0.30% | |
| 19:00 | USD | Nonfarm Payrolls (Jan) | 70K | 50K | |
| 19:00 | USD | Unemployment Rate (Jan) | 4.40% | 4.40% | |
| 19:00 | CAD | Building Permits (MoM) (Dec) | -13.10% | ||
| 19:00 | USD | Private Nonfarm Payrolls (Jan) | 70K | 37K | |
| 19:00 | USD | U6 Unemployment Rate (Jan) | 8.40% | ||
| 19:00 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Jan) | 3.60% | 3.80% | |
| 19:00 | USD | Participation Rate (Jan) | 62.40% | ||
| 19:00 | USD | Payrolls Benchmark, n.s.a. | -911.00K | ||
| 19:00 | USD | Manufacturing Payrolls (Jan) | -5K | -8K | |
| 19:00 | USD | Government Payrolls (Jan) | 13.0K | ||
| 19:00 | USD | Average Weekly Hours (Jan) | 34.2 | 34.2 | |
| 19:00 | USD | Payrolls Benchmark | -589 | ||
| 20:45 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| 21:00 | USD | Crude Oil Inventories | -3.455M | ||
| 21:00 | EUR | German Buba Vice President Buch Speaks | |||
| 21:00 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | -0.743M | ||
| 21:00 | USD | Gasoline Inventories | 0.685M | ||
| 21:00 | USD | Crude Oil Imports | 1.101M | ||
| 21:00 | USD | Distillate Fuel Production | -0.005M | ||
| 21:00 | USD | Heating Oil Stockpiles | -0.160M | ||
| 21:00 | USD | Gasoline Production | -0.565M | ||
| 21:00 | USD | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.180M | ||
| 21:00 | USD | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | -0.40% | ||
| 21:00 | USD | EIA Weekly Distillates Stocks | -5.553M | ||
| 21:30 | BRL | Brazil Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 55.14 | ||
| 21:30 | CAD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 49.28 | ||
| 21:30 | RUB | Business Confidence (Jan) | -0.3 | ||
| 21:30 | USD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 53.81 | ||
| 22:30 | EUR | ECB's Schnabel Speaks | |||
| 23:00 | BRL | Foreign Exchange Flows | 4.180B | ||
| 23:20 | EUR | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks | |||
| 23:30 | USD | 10-Year Note Auction | 4.17% | ||
| Thursday, 12 February 2026 | |||||
| 00:00 | CAD | BOC Summary of Deliberations | |||
| 00:30 | USD | Federal Budget Balance (Jan) | -145.0B | ||
| 05:20 | JPY | PPI (MoM) (Jan) | 0.20% | 0.10% | |
| 05:20 | JPY | PPI (YoY) (Jan) | 2.30% | 2.40% | |
| 05:30 | AUD | MI Inflation Expectations (Feb) | 4.60% | ||
| 05:30 | USD | Fed Logan Speaks | |||
| 05:31 | GBP | RICS House Price Balance (Jan) | -14% | ||
| 06:30 | PHP | Philippines Foreign Direct Investment (USD) | 0.60B | ||
| 08:30 | THB | Consumer Confidence (Jan) | 51.9 | ||
| 10:30 | SEK | Unemployment Rate (Jan) | 6.80% | ||
| 11:30 | EUR | Finnish Current Account (Dec) | 0.10B | ||
| 11:30 | JPY | Machine Tool Orders (YoY) (Jan) | 10.60% | ||
| 12:30 | GBP | GDP (YoY) (Q4) | 1.30% | ||
| 12:30 | GBP | GDP (MoM) (Dec) | 0.10% | 0.30% | |
| 12:30 | GBP | GDP (QoQ) (Q4) | 0.20% | 0.10% | |
| 12:30 | GBP | Industrial Production (MoM) (Dec) | 0.00% | 1.10% | |
| 12:30 | GBP | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | -0.10% | 2.10% | |
| 12:30 | GBP | Monthly GDP 3M/3M Change (Dec) | 0.10% | ||
| 12:30 | GBP | Business Investment (QoQ) (Q4) | 0.20% | 1.50% | |
| 12:30 | GBP | Trade Balance Non-EU (Dec) | -11.46B | ||
| 12:30 | GBP | Trade Balance (Dec) | -22.00B | -23.71B | |
| 12:30 | GBP | Construction Output (MoM) (Dec) | 0.60% | -1.30% | |
| 12:30 | GBP | U.K. Construction Output (YoY) (Dec) | -1.10% | ||
| 12:30 | GBP | Business Investment (YoY) (Q4) | 2.70% | ||
| 12:30 | GBP | Manufacturing Production (YoY) (Dec) | -1.00% | 2.10% | |
| 12:30 | GBP | Industrial Production (YoY) (Dec) | -1.00% | 2.30% | |
| 12:30 | GBP | GDP (YoY) (Dec) | 1.40% | ||
| 12:30 | GBP | Index of Services | 0.20% | 0.20% | |
| 14:30 | USD | IEA Monthly Report | |||
| 15:00 | ZAR | Gold Production (YoY) (Dec) | -6.00% | ||
| 15:00 | ZAR | Mining Production (Dec) | -2.70% | ||
| 15:30 | EUR | Greek HICP (YoY) (Jan) | 2.90% | ||
| 15:30 | EUR | Greek CPI (YoY) (Jan) | 2.60% | ||
| 16:00 | INR | CPI (YoY) (Jan) | 1.33% | ||
| 16:30 | EUR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 45.07 | ||
| 16:30 | EUR | France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 39.77 | ||
| 16:30 | EUR | Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 46.35 | ||
| 16:30 | EUR | Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 47.69 | ||
| 16:30 | EUR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 49.23 | ||
| 16:30 | GBP | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 49.2 | ||
| 16:30 | SEK | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 56.87 | ||
| 16:30 | ZAR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 49.27 | ||
| 16:30 | ZAR | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | -1.10% | ||
| 16:30 | ZAR | Manufacturing Production (YoY) (Dec) | -1.00% | ||
| 17:30 | GBP | NIESR Monthly GDP Tracker (Jan) | -0.10% | ||
| 17:30 | BRL | Brazilian Service Sector Growth (MoM) (Dec) | -0.10% | ||
| 17:30 | BRL | Brazilian Service Sector Growth (YoY) (Dec) | 2.50% | ||
| 18:30 | RUB | Central Bank reserves (USD) | 826.8B | ||
| 18:30 | EUR | Gemran Current Account Balance n.s.a (Dec) | 15.1B | ||
| 19:00 | USD | Initial Jobless Claims | 222K | 231K | |
| 19:00 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,844K | ||
| 19:00 | USD | Jobless Claims 4-Week Avg. | 212.25K | ||
| 19:15 | CAD | BoC Senior Deputy Governor Rogers Speaks | |||
| 20:30 | USD | Existing Home Sales (Jan) | 4.22M | 4.35M | |
| 20:30 | USD | Existing Home Sales (MoM) (Jan) | 5.10% | ||
| 21:00 | USD | Natural Gas Storage | -360B | ||
| 22:00 | USD | 4-Week Bill Auction | 3.63% | ||
| 22:00 | USD | 8-Week Bill Auction | 3.63% | ||
| 23:31 | USD | 30-Year Bond Auction | 4.83% | ||
| Friday, 13 February 2026 | |||||
| 00:00 | EUR | ECB's Lane Speaks | |||
| 01:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 02:30 | KRW | Import Price Index (YoY) (Jan) | 0.30% | ||
| 02:30 | KRW | Export Price Index (YoY) (Jan) | 5.50% | ||
| 03:00 | NZD | Business NZ PMI (Jan) | 56.1 | ||
| 03:00 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,606B | ||
| 03:00 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2.937T | ||
| 03:15 | NZD | Permanent/Long-Term Migration (Dec) | 990 | ||
| 03:15 | NZD | External Migration & Visitors (Dec) | 8.20% | ||
| 03:15 | NZD | Visitor Arrivals (MoM) | 0.80% | ||
| 05:20 | JPY | Foreign Bonds Buying | 713.7B | ||
| 05:20 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 494.6B | ||
| 07:00 | CNY | House Prices (YoY) (Jan) | -2.70% | ||
| 07:30 | NZD | Inflation Expectations (QoQ) | 2.30% | ||
| 07:30 | AUD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 53.89 | ||
| 07:30 | CNY | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 72.75 | ||
| 07:30 | INR | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 60.73 | ||
| 07:30 | JPY | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 41.37 | ||
| 07:30 | KRW | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 44.81 | ||
| 08:30 | KRW | M3 Money Supply (Dec) | 5,999.3B | ||
| 08:30 | KRW | M2 Money supply (Dec) | 6.80% | ||
| 09:00 | JPY | BoJ Tamura Speaks | |||
| 09:30 | MYR | GDP (YoY) (Q4) | 5.70% | 5.20% | |
| 09:30 | MYR | Overall Net Capital Flow (Q4) | -28.0B | ||
| 09:30 | MYR | Current Acount (Q4) | 12.20B | ||
| 09:30 | THB | Consumer Confidence (Jan) | 51.9 | ||
| 12:30 | EUR | German WPI (MoM) (Jan) | 0.10% | -0.20% | |
| 12:30 | EUR | German WPI (YoY) (Jan) | 1.20% | ||
| 13:00 | CHF | CPI (MoM) (Jan) | 0.00% | 0.00% | |
| 13:00 | CHF | CPI (YoY) (Jan) | 0.10% | 0.10% | |
| 13:30 | EUR | Spanish HICP (YoY) (Jan) | 2.50% | 2.50% | |
| 13:30 | EUR | Spanish CPI (YoY) (Jan) | 2.40% | 2.40% | |
| 13:30 | EUR | Spanish CPI (MoM) (Jan) | -0.40% | -0.40% | |
| 13:30 | EUR | Spanish HICP (MoM) (Jan) | -0.70% | -0.70% | |
| 13:30 | EUR | Core CPI (YoY) (Jan) | 2.60% | 2.60% | |
| 15:30 | EUR | GDP (YoY) (Q4) | 1.30% | 1.30% | |
| 15:30 | EUR | Trade Balance (Dec) | 10.2B | 9.9B | |
| 15:30 | EUR | GDP (QoQ) (Q4) | 0.30% | 0.30% | |
| 15:30 | EUR | Employment Overall (Q4) | 1,72,210.4K | ||
| 15:30 | EUR | Employment Change (QoQ) (Q4) | 0.10% | 0.20% | |
| 15:30 | EUR | Employment Change (YoY) (Q4) | 0.60% | ||
| 16:00 | RUB | Interest Rate Decision (Feb) | 16.00% | 16.00% | |
| 16:30 | BRL | IGP-10 Inflation Index (MoM) (Feb) | 0.30% | ||
| 17:00 | INR | Bank Loan Growth | 13.10% | ||
| 17:00 | INR | Deposit Growth | 10.60% | ||
| 17:30 | BRL | Retail Sales (YoY) (Dec) | 1.30% | ||
| 17:30 | BRL | Retail Sales (MoM) (Dec) | 1.00% | ||
| 17:30 | EUR | ECB's De Guindos Speaks | |||
| 17:30 | GBP | BoE MPC Member Pill Speaks | |||
| 17:30 | RUB | CBR Press Conference | |||
| 19:00 | USD | CPI (MoM) (Jan) | 0.30% | 0.30% | |
| 19:00 | USD | CPI (YoY) (Jan) | 2.50% | 2.70% | |
| 19:00 | USD | Core CPI (MoM) (Jan) | 0.30% | 0.20% | |
| 19:00 | USD | Core CPI (YoY) (Jan) | 2.60% | ||
| 19:00 | USD | Real Earnings (MoM) (Jan) | -0.30% | ||
| 19:00 | USD | Core CPI Index (Jan) | 331.86 | ||
| 19:00 | USD | CPI Index, n.s.a. (Jan) | 324.05 | ||
| 19:00 | USD | CPI, n.s.a (MoM) (Jan) | -0.02% | ||
| 19:00 | USD | CPI Index, s.a (Jan) | 326.03 | ||
| 21:30 | RUB | CPI (MoM) (Jan) | 2.00% | 0.30% | |
| 21:30 | RUB | CPI (YoY) (Jan) | 6.40% | 5.60% | |
| 21:30 | USD | Cleveland CPI (MoM) (Jan) | 0.30% | ||
| 23:30 | USD | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 412 | ||
| 23:30 | USD | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 551 | ||






















